General information:
• Excellent Performance Very Well Constructed Products
• Input is F1, then F3 and F4 are 3dB Nominl, F2 is Isolated
• CPRF and Cover are Standard Flanges
Ordering Information And Options:
•Material: -A = Aluminum, -B = Copper-Brass
•Flanges 1: -1 = CPRG, -2 = CPRF, -6 = Cover, -7 = Choke
•Flanges 2: -1 = CPRG, -2 = CPRF, -6 = Cover, -7 = Choke
•Flanges 3: -1 = CPRG, -2 = CPRF, -6 = Cover, -7 = Choke
•Flanges 4: -1 = CPRG, -2 = CPRF, -6 = Cover, -7 = Choke
• Finishing is Corrosion resistant 316 Stainless Steel Epoxy
Example Part Numbers: W3A-284-6666-Z
W3 = Frequency, -A = Material, -284 = WG Size, -6666 = Flange 1, Flange 2, Flange 3, Flange 4, -Z = Type
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
EIA DESIGN |
VSWR Max. |
ISOLATION Min. |
BALANCE (dB) Max. |
| W1A-284-6666-Z | 2.66-2.99 | WR284 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W2A-284-6666-Z | 2.99-3.44 | WR284 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W3A-284-6666-Z | 3.44-3.95 | WR284 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W4A-229-2222-Z | 3.7-4.2 | WR229 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W5A-187-6666-Z | 3.95-4.50 | WR187 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W6A-187-6666-Z | 4.5-5.2 | WR187 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W7A-187-6666-Z | 5.2-5.9 | WR187 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W8A-159-2222-Z | 5.4-5.9 | WR159 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W9A-159-2222-Z | 5.9-6.5 | WR159 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W10A-137-2222-Z | 5.4-6.0 | WR137 | 1.15:1 | 26 | ±0.20 |
| W11A-137-2222-Z | 5.8-6.5 | WR137 | 1.15:1 | 26 | ±0.20 |
| W12A-137-2222-Z | 6.0-7.0 | WR137 | 1.15:1 | 26 | ±0.20 |
| W13A-137-2222-Z | 6.85-7.80 | WR137 | 1.15:1 | 26 | ±0.20 |
| W14A-137-2222-Z | 7.15-8.20 | WR137 | 1.15:1 | 26 | ±0.20 |
| W15A-112-6666-Z | 6.9-8.0 | WR112 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W16A-112-6666-Z | 7.9-9.0 | WR112 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W17A-112-6666-Z | 8.80-10.25 | WR112 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W18A-112-6666-Z | 7.5-8.5 | WR112 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W19A-112-6666-Z | 7.2-8.4 | WR112 | 1.15:1 | 26 | ±0.15 |
| W20A-102-6666-Z | 9.4-10.6 | WR102 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W21A-90-6666-Z | 8.1-9.3 | WR90 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W22A-90-6666-Z | 9.1-10.2 | WR90 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W23A-90-6666-Z | 9.4-10.8 | WR90 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W24A-90-6666-Z | 10.5-11.9 | WR90 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W25A-75-6666-Z | 10.0-11.6 | WR75 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W26A-75-6666-Z | 11.6-13.4 | WR75 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W27A-75-6666-Z | 13-15 | WR75 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W28A-62-6666-Z | 12.4-14.0 | WR62 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W29A-62-6666-Z | 13.5-15.6 | WR62 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W30A-62-6666-Z | 15.5-18.0 | WR62 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W31A-51-6666-Z | 15.5-17.5 | WR51 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W32A-51-6666-Z | 17.35-19.65 | WR51 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W33A-42-6666-Z | 17.6-20.0 | WR42 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W34A-42-6666-Z | 19.3-22.0 | WR42 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W35A-42-6666-Z | 22.5-26.0 | WR42 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W36A-34-6666-Z | 26.3-26.7 | WR34 | 1.25:1 | 20 | ±0.40 |
| W37A-34-6666-Z | 27.5-31.2 | WR34 | 1.25:1 | 23 | ±0.30 |
| W38A-28-6666-Z | 26-30 | WR28 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W39A-28-6666-Z | 27.5-31.2 | WR28 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W40A-28-6666-Z | 30-34 | WR28 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W41A-28-6666-Z | 33.5-37.0 | WR28 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W42A-28-6666-Z | 36-40 | WR28 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
| W43A-22-6666-Z | 43-46 | WR22 | 1.15:1 | 26 | ±0.25 |
Contact Manufacturer For Your Specifications
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.