| YWF A2S-200B-7DIA00 | A | 2 | S | 200 | В | 7 | D | I | A | ОО | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | Асинхронный электродвигатель с внешним ротором | ||||||||||||||||||||
| 2 | Осевой вентилятор | ||||||||||||||||||||
| 3 | Полюсность электродвигателя | ||||||||||||||||||||
| 4 | Количество фаз. S - 220В, T - 380В | ||||||||||||||||||||
| 5 | Диаметр крыльчатки | ||||||||||||||||||||
| 6 | Направление движения. В - нагнетание S - всасывание | ||||||||||||||||||||
| 7 | Количество лопастей | ||||||||||||||||||||
| 8 |
|
||||||||||||||||||||
| 9 | I - распределительная коробка II - кабель III - распределительная коробка и кабель | ||||||||||||||||||||
| 10 | А - одна постоянная скорость вращения | ||||||||||||||||||||
| 11 | Серия | ||||||||||||||||||||
У нас вы можете приобретси запасные части и оборудование производства DUNLI