| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ABSORPTIVE INSERTION LOSS (dB) Max. |
REFLECTIVE INSERTION LOSS (dB) Max. |
VSWR Max. |
| D8-1 | 0.225-0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.95:1 |
| D8-19 | 0.3-12 | N/A | 3.5 | 2.00:1 |
| D8-25 | 0.4-8 | N/A | 3.5 | 2.00:1 |
| D8-2 | 0.5-1 | 1.5 | 1.4 | 1.95:1 |
| D8-3 | 0.5-2 | 2.4 | 1.5 | 1.60:1 |
| D8-4 | 0.5-2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.95:1 |
| D8-5 | 1-2 | 1.5 | 1.4 | 1.95:1 |
| D8-6 | 1-3 | 1.6 | 1.5 | 1.95:1 |
| D8-20 | 1-4 | 2.6 | 2.4 | 1.60:1 |
| D8-7 | 2-4 | 1.7 | 1.6 | 1.95:1 |
| D8-8 | 2-8 | 3.3 | 3.0 | 1.70:1 |
| D8-9 | 2-18 | 3.8 | 3.6 | 2.50:1 |
| D8-10 | 3.625-4.25 | 1.6 | 1.5 | 1.95:1 |
| D8-11 | 4-8 | 1.9 | 1.8 | 1.95:1 |
| D8-12 | 5.8-6.45 | 1.9 | 1.8 | 1.95:1 |
| D8-13 | 6-18 | 3.8 | 3.6 | 2.50:1 |
| D8-14 | 7.2-8.5 | 2.6 | 2.5 | 2.20:1 |
| D8-15 | 8-12.4 | 2.6 | 2.5 | 2.20:1 |
| D8-16 | 12-18 | 3.6 | 3.5 | 2.50:1 |
| D8-17 | 14-14.5 | 3.6 | 3.5 | 2.50:1 |
| D8-18 | 18-26.5 | 4.3 | 4.2 | 2.70:1 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.