0C2813
| сила | 1500 W |
| напряжение | 400 в |
| длина | 535 мм |
| длина 1 | 52 мм |
| длина 2 | 487 мм |
| монтаж | прямоугольный фланец |
| соединение | M4 |
| диаметр трубки | 6,3 мм |
| отопительные контуры | 1 |
| расстояние отверстия | 72 мм |
| высота | 23 мм |
| ширина | 140 мм |
| длина фланца | 162 мм |
| ширина фланца | 18 мм |
| диаметр отверстия | 6 мм |
| длина соединения | 28 мм |
| приложение | сухой нагревательный элемент |
