| Система условных обозначений: | |||||
| T | FH | 4 | 5 | 24 | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Тип питания | |||||
| С или без буквы – однофазный компрессор | |||||
| Т – трехфазный компрессор | |||||
| 2. Типоразмер компрессора : TH-AZ-AEZ-AE-AJ-FH-AH-AG-HGA-RK-RGA | |||||
| 3. Параметры электродвигателя компрессора: | |||||
| 1 - Низкотемпературный компрессор с нормальным пуском | |||||
| 2 – Низкотемпературный компрессор с конденсаторным пуском | |||||
| 3 – Высокотемпературный компрессор с нормальным пуском | |||||
| 4 – Высокотемпературный компрессор с конденсаторным пуском | |||||
| 5 – Компрессор для кондиционирования воздуха | |||||
| 9 – Средне- и высокотемпературный компрессор с конденсаторным пуском | |||||
| 0 – Средне- и высокотемпературный компрессор с нормальным пуском | |||||
| 4. Количество цифр в значении холодопроизводительности компрессора | |||||
| 5. Значение производительности в BTU/ч (24000 ) | |||||
| 6. Код хладагента: | |||||
| A, B, C, D – хладагент R-12 | |||||
| C – хладагент R-407C (кондиционирование воздуха) | |||||
| E, F, G, H, T – хладагент R-22 | |||||
| M – хладагент R-22 или R-502 | |||||
| Y – хладагент R-134a | |||||
| Z – хладагент R-404A | |||||
| VA TC - с вентилями | |||||
| TC - резьбовые выходы под вентиля, но вентиля в комплект не входят | |||||
| TU - трубовые выходы под пайку | |||||
| Модель |
| AEZ1365Y |
| АЕ 1390 Y |
| AE 2415 Z |
| AE 2420 Z |
| AE 2425 Z |
| AE 4430 Y |
| AE 4430 Z |
| AE 4440 Y |
| AE 4440 Z |
| AE 4450 Z |
| AE 4460 Z |
| AE 4456 Y |
| AEZ 4430 Y |
| CAE 4448 Y |
| CAE 4456 Y |
| CAE 9460 Z |
| CAJ 2432 Z |
| CAJ 2446 Z |
| CAJ 2464 Z пайка |
| CAJ 2464 Z вентиль |
| CAJ 4461 Y |
| CAJ 4517 Z |
| CAJ 4517 E |
| CAJ 9510 Z |
| CAJ 9513 Z |
| CAJ 9480 Z |
| CAJ 4519 Z |
| CAJ 4519 T |
| TAJ 4517 Z |
| TAJ 4519 Z |
| TFH 2480 Z пайка |
| TFH 2480 Z б/в |
| TFH 2480 E |
| TFH 2511 Z пайка |
| TFH 2511 Z б/в |
| TFH 2511 E |
| TFH 4524 Z |
| TFH 4531 Z |
| TFH 4540 Z |
| TAG 2516 Z |
| TAG 2522 Z пайка |
| TAG 2522 Z б/в |
| TAG 4546 Z |
| TAG 4553 Z |
| TAG 4561 Z |
| TAG 4568 Z |
| TAG 4573 Z |
| TAG 4581 Z |
| *Все модели имеют присоединительный патрубок нагнетания и всасывания под пайку. | |||||
| *Каждый компрессор в индивидуальной упаковке. | |||||

<p> </p>
<p>У нас вы можете приобрести компрессора производства Tecumseh</p>
У нас вы можете приобрести компрессора производства Tecumseh