| Frequency (GHz) | DC - 2 |
| VSWR | 1.20:1 |
| Insertion Loss | 0.20 |
| Isolation | 80 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
DIM. -A- |
| K6-1-LC | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 200 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-L | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 200 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-LI | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 200 | NO | YES | 2.20 |
| K6-2-LIS | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 200 | YES | YES | 2.20 |
| K6-2-F | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-FI | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | YES | 2.20 |
| K6-2-FIS | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | YES | YES | 2.20 |
| K6-2-L/28P | DC-2 | LATCHING | 28 | + | 200 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-LIS/28P | DC-2 | LATCHING | 28 | + | 200 | YES | YES | 2.20 |
| K6-2-L/12 | DC-2 | LATCHING | 12 | - | 200 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-LI/12 | DC-2 | LATCHING | 12 | - | 250 | NO | YES | 2.20 |
| K6-2-LIS/12 | DC-2 | LATCHING | 12 | - | 250 | YES | YES | 2.20 |
| K6-2-L/12P | DC-2 | LATCHING | 12 | + | 250 | NO | NO | 2.20 |
| K6-2-LI/12P | DC-2 | LATCHING | 12 | + | 250 | NO | YES | 2.20 |
| K6-2-LIS/12P | DC-2 | LATCHING | 12 | + | 250 | YES | YES | 2.20 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.