| Frequency (GHz) | DC - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 |
| VSWR | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| Insertion Loss | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Isolation | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| K4-3-L | DC-4 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | NO | NO | 2.28 |
| K4-3-LI | DC-4 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | YES | NO | 2.28 |
| K4-3-LIS | DC-4 | LATCHING | 28 | - | 75 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-3-LIS/12P | DC-4 | LATCHING | 12 | + | 110 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-3-LIS/28P | DC-4 | LATCHING | 28 | + | 110 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-3-LL | DC-4 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | NO | YES | 2.28 |
| K4-4-LIS | DC-6 | LATCHING | 28 | - | 75 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-5-F | DC-8 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | NO | NO | 2.28 |
| K4-6-FI | DC-12.4 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | YES | NO | 2.28 |
| K4-6-FIS | DC-12.4 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-F | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | NO | NO | 2.28 |
| K4-7-FI | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-FIS | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-FI/12 | DC-18 | FAILSAFE | 12 | - | 110 | NO | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-FS | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | NO | NO | 2.28 |
| K4-7-FS/12 | DC-18 | FAILSAFE | 12 | - | 110 | YES | NO | NO | 2.28 |
| K4-7-L | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | NO | NO | 2.28 |
| K4-7-LI | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-LIS | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 75 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-LIL/12/D | DC-18 | LATCHING | 12 | - | 110 | NO | YES | YES | 2.28 |
| K4-7-LIS/12 | DC-18 | LATCHING | 12 | - | 110 | YES | YES | NO | 2.28 |
| K4-7-LL | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | NO | YES | 2.28 |
| K4-7-LL/24 | DC-18 | LATCHING | 24 | - | 100 | NO | NO | YES | 2.28 |
| K4-7-LS/C | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 75 | YES | NO | NO | 2.28 |
| K4-9-LI | DC-20 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | YES | NO | 2.28 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.