| Frequency (GHz) | DC - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 |
| VSWR | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| Insertion Loss | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Isolation | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| K3-3-FLI/12 | DC-3 | FAILSAFE | 12 | - | 250 | NO | YES | YES | 1.80 |
| K3-3-FIS | DC-4 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-6-F | DC-12.4 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-7-F/12 | DC-18 | FAILSAFE | 12 | - | 110 | NO | NO | NO | 1.80 |
| K3-7-F/28 | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 110 | NO | NO | NO | 1.80 |
| K3-7-FI/28 | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-7-FIS | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-7-FISL | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | YES | 1.80 |
| K3-8-F | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-8-FI | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-FIS | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 100 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-FLI/12 | DC-26.5 | FAILSAFE | 12 | - | 110 | NO | YES | YES | 1.80 |
| K3-8-L | DC-26.5 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-8-L/12 | DC-26.5 | LATCHING | 12 | - | 110 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-8-L/12P | DC-26.5 | LATCHING | 12 | + | 110 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-8-L/28P | DC-26.5 | LATCHING | 28 | + | 75 | NO | NO | NO | 1.50 |
| K3-8-LI | DC-26.5 | LATCHING | 28 | - | 75 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-L | DC-26.5 | LATCHING | 12 | - | 110 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-L/12P | DC-26.5 | LATCHING | 12 | + | 110 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-LI/15P | DC-26.5 | LATCHING | 15 | + | 110 | NO | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-LIS | DC-26.5 | LATCHING | 28 | - | 75 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-LIS/12 | DC-26.5 | LATCHING | 12 | - | 110 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-LIS/12P | DC-26.5 | LATCHING | 12 | + | 110 | YES | YES | NO | 1.80 |
| K3-8-LIS/28P | DC-26.5 | LATCHING | 28 | + | 75 | YES | YES | NO | 1.80 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.