| Frequency (GHz) | DC - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 |
| VSWR | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| Insertion Loss | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Isolation | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| E3-7-F/28 | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 300 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E3-7-L | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 300 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E3-7-LI | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 300 | NO | YES | NO | 2.20 |
| E3-7-LIS | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 300 | YES | YES | NO | 2.20 |
| E3-8-FL | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 300 | NO | NO | YES | 2.20 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| E4-1-MISL | DC-1 | MOMENTARY | 28 | - | 125 | YES | YES | YES | 2.20 |
| E4-3-F/28 | DC-4 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E4-3-FIS/28 | DC-4 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | YES | YES | NO | 2.20 |
| E4-7-F | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E4-7-FI | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | YES | NO | 2.20 |
| E4-7-FIS | DC-18 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | YES | YES | NO | 2.20 |
| E4-8-FL | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 250 | NO | NO | YES | 2.20 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| E5-7-F/12 | DC-18 | FAILSAFE | 12 | - | 500 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E5-7-L/28P | DC-18 | LATCHING | 28 | + | 500 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E5-7-LIS/28P | DC-18 | LATCHING | 28 | + | 500 | YES | YES | NO | 2.20 |
| E5-8-FL | DC-26.5 | FAILSAFE | 28 | - | 500 | NO | NO | YES | 2.20 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| E6-3-F/28 | DC-4 | FAILSAFE | 28 | - | 600 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E6-7-L | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 600 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E6-7-LI | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 600 | NO | YES | NO | 2.20 |
| E6-7-LIS | DC-18 | LATCHING | 28 | - | 600 | YES | YES | NO | 2.20 |
| E6-7-L/28P | DC-18 | LATCHING | 28 | + | 600 | NO | NO | NO | 2.20 |
| E6-7-LI/28P | DC-18 | LATCHING | 28 | + | 600 | NO | YES | NO | 2.20 |
| E6-7-LIS/28P | DC-18 | LATCHING | 28 | + | 600 | YES | YES | NO | 2.20 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.