| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| D3-1-L | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 350 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 350 | NO | YES | YES | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 350 | YES | YES | YES | 2.70 |
| D3-1-LL/SC | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 350 | NO | NO | YES | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 350 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 350 | NO | YES | NO | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 350 | YES | YES | NO | 2.70 |
| D3-2-LISL/10P | DC-2 | LATCHING | 10 | + | 350 | YES | YES | YES | 2.70 |
| D3-2-LISL/10PB | DC-2 | LATCHING | 10 | + | 350 | YES | YES | YES | 2.70 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| D4-1-LIL | DC-1 | LATCHING | 28 | - | 450 | NO | YES | YES | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 275 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 275 | NO | YES | NO | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2 | FAILSAFE | 28 | - | 275 | YES | YES | NO | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 450 | NO | YES | YES | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 450 | YES | YES | YES | 2.70 |
| D4-3-L | DC-2.5 | LATCHING | 28 | - | 450 | NO | NO | NO | 2.70 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| D5-2-L/28P | DC-2 | LATCHING | 28 | + | 575 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2 | LATCHING | 28 | - | 685 | NO | YES | YES | 2.70 |
| D5-2-LIS/28P | DC-2 | LATCHING | 28 | + | 575 | YES | YES | NO | 2.70 |
| PART NUMBER |
FRQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
TTL OPT. |
DIM. -A- |
| D6-1-LIL | DC-1 | LATCHING | 12 | - | 680 | NO | YES | YES | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4 | LATCHING | 12 | - | 685 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4 | LATCHING | 12 | - | 685 | NO | YES | NO | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4 | LATCHING | 12 | - | 685 | YES | YES | NO | 2.70 |
| D6-3-L/28P | DC-4 | LATCHING | 28 | + | 685 | NO | NO | NO | 2.70 |
| D6-3-LI/28P | DC-4 | LATCHING | 28 | + | 685 | NO | YES | NO | 2.70 |
| D6-3-LIS/28P | DC-4 | LATCHING | 28 | + | 685 | YES | YES | NO | 2.70 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.