| Frequency (GHz) | DC - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 |
| VSWR | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| Insertion Loss | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| Isolation | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
DIM. -A- |
| A3-3-M | DC-4 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A3-7-M | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A3-7-MS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
| A3-7-MI/12 | DC-18 | MOMENTARY | 12 | - | 250 | NO | YES | 2.00 |
| A3-7-MIS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A3-8-M | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A3-8-MS | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
DIM. -A- |
| A4-3-M | DC-4 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A4-3-MI | DC-4 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | YES | 2.00 |
| A4-3-MIS | DC-4 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A4-7-M | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A4-7-MS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
| A4-7-MIS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A4-8-M | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
DIM. -A- |
| A5-7-M | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A5-7-MS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
| A5-7-MIS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A5-8-M | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| PART NUMBER |
FREQUENCY RANGE (GHz) |
ACTUATOR TYPE |
VDC | VDC COM |
CURRENT (mA) Max. |
DIODES OPT. |
IND. OPT. |
DIM. -A- |
| A6-7-M | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A6-7-MS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
| A6-7-MIS | DC-18 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A6-7-MS/28P | DC-18 | MOMENTARY | 28 | + | 150 | YES | NO | 2.00 |
| A6-7-MIS/28P | DC-18 | MOMENTARY | 28 | + | 150 | YES | YES | 2.00 |
| A6-8-M | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | NO | NO | 2.00 |
| A6-8-MS | DC-26.5 | MOMENTARY | 28 | - | 150 | YES | NO | 2.00 |
<p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.</p>
<p>Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.</p>
<p> </p>Запасные частидля промышленных станков с ЧПУ , являются очень важной и неотемлемой частью бесперебойной работы предприятия.
Мы понимаем на сколько важно для производителя оперативно решать праблемы с поломками конвеерного оборудования.По этому наш сервис оперативно поставляет запасные части для станков с ЧПУ. Благодаря гибкой ценовой политике, всегда можно вложиться в свой бюджет.