Сплит-системы Professionale (с пультом) POLAIR SB 214 P
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Температурный режим, 0С | не выше -15 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 2 |
| Доза заправки R404, кг | 0,8 |
| КОНДЕНСАТОР: | |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность, м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ: | |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность, м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Расход воздуха на конденсаторе, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрич. |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ: | |
| Внешний силовой | 4х1,5 + 1х1,5 |
| Силовой соединительный | 4х1,5 + 1х1,5 |
| Соединение датчиков | 3х0,75 |
| Дистанционная клавиатура | 2х0,75 |
(812) 67-097-67; (861) 203-51-91; (499) 350-96-40
Для заказа запасных частей выберите их из деталировки и пришлите запрос на электронный адрес a9823354@yandex.ru