Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-01-НШ (открытый, 3 полки, подсветка,охлажд. ванна h-85 мм,1500 мм)
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.620 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.6 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.12 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.82 |
| Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.68 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1..10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7.6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.6 |
| Количество гастроемкостей GN 1/1, шт. | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x770(1025)x1700 |
| Масса, кг | 200 |
(812) 67-097-67; (861) 203-51-91; (499) 350-96-40
Для заказа запасных частей выберите их из деталировки и пришлите запрос на электронный адрес a9823354@yandex.ru